충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
33 | 1137 | 2등 | 4,253만원 | 24-09-142024-09-14 |
32 | 1107 | 2등 | 5,763만원 | 24-02-172024-02-17 |
31 | 1078 | 1등 | 21억4,160만원 | 23-07-292023-07-29 |
30 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
29 | 1034 | 1등 | 28억6,885만원 | 22-09-242022-09-24 |
28 | 910 | 2등 | 4,575만원 | 20-05-092020-05-09 |
27 | 873 | 2등 | 4,594만원 | 19-08-242019-08-24 |
26 | 826 | 2등 | 6,622만원 | 18-09-292018-09-29 |
25 | 819 | 2등 | 6,177만원 | 18-08-112018-08-11 |
24 | 794 | 2등 | 6,872만원 | 18-02-172018-02-17 |
23 | 790 | 2등 | 5,245만원 | 18-01-202018-01-20 |
22 | 785 | 2등 | 5,248만원 | 17-12-162017-12-16 |
21 | 774 | 2등 | 5,224만원 | 17-09-302017-09-30 |
20 | 715 | 2등 | 4,271만원 | 16-08-132016-08-13 |
19 | 695 | 2등 | 4,028만원 | 16-03-262016-03-26 |
18 | 654 | 2등 | 3,631만원 | 15-06-132015-06-13 |
17 | 641 | 2등 | 5,306만원 | 15-03-142015-03-14 |
16 | 623 | 2등 | 6,909만원 | 14-11-082014-11-08 |
15 | 622 | 2등 | 7,193만원 | 14-11-012014-11-01 |
14 | 613 | 2등 | 7,749만원 | 14-08-302014-08-30 |
13 | 603 | 1등 | 34억5,213만원 | 14-06-212014-06-21 |
12 | 582 | 2등 | 4,164만원 | 14-01-252014-01-25 |
11 | 551 | 2등 | 7,045만원 | 13-06-222013-06-22 |
10 | 538 | 2등 | 4,883만원 | 13-03-232013-03-23 |
9 | 535 | 2등 | 7,960만원 | 13-03-022013-03-02 |
8 | 531 | 2등 | 5,433만원 | 13-02-022013-02-02 |
7 | 515 | 1등 | 132억46만원 | 12-10-132012-10-13 |
6 | 507 | 2등 | 7,326만원 | 12-08-182012-08-18 |
5 | 490 | 1등 | 18억6,023만원 | 12-04-212012-04-21 |
4 | 474 | 2등 | 4,878만원 | 11-12-312011-12-31 |
3 | 468 | 2등 | 6,941만원 | 11-11-192011-11-19 |
2 | 407 | 2등 | 7,128만원 | 10-09-182010-09-18 |
1 | 345 | 2등 | 4,564만원 | 09-07-112009-07-11 |
당첨 내역 33 건 전체 펼쳐보기 |